| 车型 | 1.3升手动风尚型 | 1.5升手动时尚型 | 1.5升自动时尚型 | 1.5升自动豪华型 |
| 厂商建议零售价 | ¥79,900 | ¥89,900 | ¥97,900 | ¥109,900 |
| 尺寸/ 重量 | ||||
| 长/宽/高(mm) | 4297/1722/1467 | |||
| 轴距(mm) | 2495 | |||
| 整备质量 | 1089 | 1115 | 1130 | 1130 |
| 油箱容积(L) | 42 | |||
| 行李箱容积(L) | 470 | |||
| 性能 | ||||
| 发动机 | 1.3L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 缸径(mm) | 74 | 78 | ||
| 冲程(mm) | 78.4 | |||
| 最大功率(Kw/rpm) | 63/6000 | 76/6000 | ||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 123/3500 | 138/4000 | ||
| 排量(cc) | 1349 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 燃油供给系统 | 顺序电子多点喷射 | |||
| 油门控制系统 | 电子节气门控制系统 | |||
| 压缩比 | 10.0:1 | |||
| 排放标准 | 欧Ⅳ | |||
| 最小转弯直径 | 10.3 | |||
| 最高车速 | 172km/h | 183km/h | 169km/h | 169km/h |
| 百公里油耗(工况油耗)(L) | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 6.7 |
| 变速器 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式,电动转向 E-PAS | |||
| 制动系统 | 前轮通风盘式制动,后轮鼓式制动 | |||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式悬架 | |||
| 轮胎规格 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| 轮圈规格 | 15寸钢制 | 15寸合金 | 15寸合金 | 15寸合金 |
| 动感设计 | ||||
| 炫美运动型仪表组合 | S | S | S | S |
| 动力学车身流线 | S | S | S | S |
| 钻心炫透前大灯 | S | S | S | S |
| 前/后雾灯 | S | S | S | S |
| 前雾灯镀铬装饰亮框 | - | - | - | S |
| 前窗无骨雨刷 | S | S | S | S |
| 电动后视镜(镶嵌转向灯) | S | S | S | S |
| 高位刹车灯 | S | S | S | S |
| 电动天窗 | - | - | - | S |
| 电动后尾箱门 | S | S | S | S |
| 进气隔栅镀铬亮条 | - | - | - | S |
| 门边镀铬装饰亮条 | - | - | - | S |
| 后尾箱镀铬装饰亮条 | - | - | - | S |
| 无盖加油系统 | S | S | S | S |
| 车身同色门把手 | S | S | S | S |
| 魅力内饰 | ||||
| 座舱色调 | 时尚浅色 | 时尚浅色 | 时尚浅色 | 时尚浅色 |
| 绒质座椅 | S | S | S | - |
| 皮质座椅 | - | - | - | S |
| 驾驶员座椅六向手动调节 | S | S | S | S |
| 前排乘客四向手动调节座椅 | S | S | S | S |
| 60/40式后排调节座椅 | S | S | S | S |
| 前/后排头枕调节 | S | S | S | S |
| 车内烟灰缸 | - | S | S | S |
| 点烟器 | S | S | S | S |
| 后排衣钩 | S | S | S | S |
| 前座遮阳板带化妆镜 | S | S | S | S |
| 手套箱自动照明 | - | - | - | S |
| 跑车式三幅方向盘 | S | S | S | - |
| 炫银三幅方向盘 | - | - | - | S |
| 高效手动冷暖空调 | S | S | S | - |
| 自动恒温空调 | - | - | - | S |
| 音响娱乐 | ||||
| 方向盘音响控制 | - | - | - | S |
| 前排高保真喇叭 | 2高音+2低音 | 2高音+2低音 | 2高音+2低音 | 2高音+2低音 |
| 后排高保真喇叭 | - | - | - | 2全音域 |
| 高档CD播放机带MP3播放和收音机功能 | S | S | S | S |
| AUX 外接设备输入端口 | S | S | S | S |
| USB 外接设备输入接口 | - | S | S | S |
| 高敏感度天线 | S | S | S | S |
| 安全科技 | ||||
| 后倒车雷达 | - | - | - | S |
| P.A.T.S 电子防盗 | S | S | S | S |
| ABS 4轮防抱死制动系统 | S | S | S | S |
| EBD 电子制动分配系统 | S | S | S | S |
| 前排/后排三点式安全带 | S | S | S | S |
| 驾驶员安全带未系提醒 | S | S | S | S |
| 前排高度可调节式安全带 | S | S | S | S |
| 前座预紧限力式安全带 | S | S | S | S |
| 后座中间两点式安全带 | S | S | S | S |
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S |
| 侧安全气囊 | - | S | S | S |
| 侧安全气帘 | - | - | - | S |
| 高强度吸能式车身 | S | S | S | S |
| 人性化设计 | ||||
| 仪表板嵌入式多功能中文显示屏 | 英文显示 | S | S | S |
| 前排乘客座椅下部储物盒 | - | S | S | S |
| 前排座椅背储物袋 | S | S | S | S |
| “伴我回家”大灯 | S | S | S | S |
| 遥控中控锁 | S | S | S | S |
| 方向盘两向调节 | S | S | S | S |
| 票据夹 | S | S | S | S |
| 手提包存放处 | S | S | S | S |
| 前排阅读灯 | S | S | S | S |
| 后备箱开启自动照明 | S | S | S | S |
| 智慧型可折叠遥控钥匙 | S | S | S | S |
| 后置物板 | S | S | S | S |
| 四门电动车窗 (驾驶员侧带一键升降和防夹功能) |
S | S | S | S |